مشخصات فنی حلب های ۱۹ ليتری قوطی سازی تکمیل:
۱ قطر کف قوطی ۲۷۱ ميلي متر قوطی سازی
۲ قطر درب قوطی ۲۸۴ ميلي متر
۳ ارتفاع تمام شده محصول ۳۳ سانتی متر
۴ حجم قوطی ۱۹ ليتر
۵ فاصله ميان خطوط روی بدنه۱۰ سانتی متر
اين واحد آماده خدمت رسانی به مشتريان گرامی جهت بسته بندی محصولات شيميايي خود از جمله رنگ ، ضدزنگ، چسب، کنيتکس، روغن، گريس و ۸۲۳۰;.. می باشد.
| موضوع کنترل | محدوده کنترل | توضیحات | |
| ۱ | ابعاد | قطر کف ۲۷۱ میلی متر | ارتفاع تمام شده بدون احتساب درب و کمربند |
| قطر درب ۲۸۴ میلی متر | |||
| ارتفاع تمام شده ۳۳ سانتی متر | |||
| ۲ | وزن محصول | ۱.۲۵۰ کیلوگرم همراه درب و کمربند | توسط ترازو |
| ۳ | ضخامت ورق | ۰.۳۰ میلی متر تین پلیت | توسط میکرومتر و استاندارد کارخانجات تولید ورق |
| ۴ | لیتراژ | ۱۹ لیتر | ******* |
| ۵ | کنترل ظاهری | یکسان سازی سطح درز جوش وگوشواره ها | بررسی هنگام تولید |
| ۶ | استحکام و مقاومت | به راحتی دچار قرشدگی نمی شود | توسط پارامتر وزن مورد بررسی نهایی قرار میگیرد |
| ۷ | تست مقاومت دسته ها | تا وزن ۳۵ کیلوگرم بدون مشکل | از نظر پارگی و کنده شدن جوش گوشواره ها |
| ۸ | تست آببندی توسط حلال | وارونه کردن حلب و بررسی کامل ، پس از ۲۴ ساعت بدون هیچگونه نشت | ******* |
| ۹ | تست مقاومت چسب پلاسی سول | غوطه وری لاستیک درب در مواد حلال یا تینر پس از نیم ساعت بدون تغییر | ******* |
| ۱۰ | نگهداری و مدت انبارداری | به مدت نامحدود | در جای مسقف و دور از رطوبت |
کلیه محصولات دارای شناسنامه فنی کنترل کیفیت بوده و توسط این مجموعه دارای ضمانت تولید می باشد.
جهت کسب اطلاعات با واحد فروش تماس حاصل فرماييد.