مشخصات حلب۲۰ لیتری قوطی سازی تکمیل
Category : حلب های تمام تخلیه
مشخصات فنی حلب های ۲۰ لیتری قوطی سازی تکمیل:
۱ قطر کف قوطی ۲۷۱ میلی متر

قوطی سازی تکمیل
۲ قطر درب قوطی ۲۸۴ میلی متر
۳ ارتفاع تمام شده محصول ۳۵ سانتی متر
۴ حجم قوطی ۲۰ لیتر
۵ فاصله میان خطوط روی بدنه۱۰ سانتی متر
این واحد آماده خدمت رسانی به مشتریان گرامی جهت بسته بندی محصولات شیمیایی خود از جمله رنگ ، ضدزنگ، چسب، کنیتکس، روغن، گریس و ….. می باشد.
| موضوع کنترل | محدوده کنترل | توضیحات | |
| ۱ | ابعاد | قطر کف ۲۷۱ میلی متر | ارتفاع تمام شده بدون احتساب درب و کمربند |
| قطر درب ۲۸۴ میلی متر | |||
| ارتفاع تمام شده ۳۵ سانتی متر | |||
| ۲ | وزن محصول | ۱.۲۸۰ کیلوگرم همراه درب و کمربند | توسط ترازو |
| ۳ | ضخامت ورق | ۰.۳۰ میلی متر تین پلیت | توسط میکرومتر و استاندارد کارخانجات تولید ورق |
| ۴ | لیتراژ | ۲۰ لیتر | ******* |
| ۵ | کنترل ظاهری | یکسان سازی سطح درز جوش وگوشواره ها | بررسی هنگام تولید |
| ۶ | استحکام و مقاومت | به راحتی دچار قرشدگی نمی شود | توسط پارامتر وزن مورد بررسی نهایی قرار میگیرد |
| ۷ | تست مقاومت دسته ها | تا وزن ۳۵ کیلوگرم بدون مشکل | از نظر پارگی و کنده شدن جوش گوشواره ها |
| ۸ | تست آببندی توسط حلال | وارونه کردن حلب و بررسی کامل ، پس از ۲۴ ساعت بدون هیچگونه نشت | ******* |
| ۹ | تست مقاومت چسب پلاسی سول | غوطه وری لاستیک درب در مواد حلال یا تینر پس از نیم ساعت بدون تغییر | ******* |
| ۱۰ | نگهداری و مدت انبارداری | به مدت نامحدود | در جای مسقف و دور از رطوبت |
کلیه محصولات دارای شناسنامه فنی کنترل کیفیت بوده و توسط این مجموعه دارای ضمانت تولید می باشد.
جهت کسب اطلاعات با واحد فروش قوطی سازی تکمیل تماس حاصل فرمایید.